Mô tả
ĐÁNH GIÁ LINEAR SUB 2000 A
Được trang bị bộ phân tần kép bậc sáu, L Sub 2000 A là sự gia cố hoàn hảo cho các đỉnh L5.
Hiệu suất lowend của nó trong dải tần 50-120 Hz là ấn tượng nhất. Nó có hai loa trầm du ngoạn cao 12 inch.
Cuộn dây thoại 2,5 inch của loa này đi kèm với hệ thống làm mát hiện đại và hệ thống treo hình nhện kép để giữ cho loa chính giữa một cách hoàn hảo. Bộ khuếch đại công suất Class-D 1.200 watt mới được phát triển thúc đẩy các loa này.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Max. SPL @ 10% THD | 132 dB half space (55 Hz – 120 averaged) |
Max. SPL peak @ 10 % THD | 133 dB half space |
Frequency response +/-3 dB | 49 Hz – 125 Hz |
Frequency response -10 dB | 39 Hz – 160 Hz |
Power amp output (peak power) | 1200 W |
Amp type | Class D |
Active protection circuits | Undervoltage-Protection, Thermoprotection, Short-Circuit-Protection, Overcurrent-Protection, Subsonic 24 dB/oct., Peak-Limiter |
LF driver | 2x 12″, 2.5″ voice coil |
Active crossover frequency | 100 Hz / 120 Hz variable with 24 dB/oct. |
Analog inputs | 2x XLR combo balanced |
Analog outputs | 2x XLR Thru balanced, 2x XLR Mid/High Out |
Input sensitivity | +4 dBu @ Gain center-notched |
Mains connector | 1x IEC socket with V-Lock cord retainer |
Power consuption | 3.3 A / 220-240 V (6.6 A / 100-120 V) nominal according to EN 60065 |
Pole mount | 1x M20 |
Carrying handles | 4x MultiGrip |
Housing | Birke-Multiplex |
Finish | Black acrylic enamel |
Front grille | 2 mm metal grille backed with black acoustic foam |
Dimensions (WxHxD) | 50.6 x 80.6 x 61 cm 19-11/16 x 31-47/64 x 24-1/64″ |
Weight | 46.2 kg / 101.9 lbs |
Thông tin liên hệ:
Lux Audio
Website: luxaudio.vn
Hotline: 0981 204 443
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.