Mô tả
Thông số kỹ thuật chi tiết
CX A5200 | ||
---|---|---|
Bộ thu AV | ||
Xử lý âm thanh vòm | Xung quanh: AI | Có |
CINEMA DSP | Có (HD3) | |
Chương trình DSP | 34 | |
Điều chỉnh mức hộp thoại | Có | |
Loa hiện diện ảo | Có (với Loa phía sau ảo) | |
Loa vòm ảo vòm | Có | |
Thang máy đối thoại | Có (không cần loa hiện diện) | |
SILIN CINEMA / CINEMA ảo DSP | Có (Virtual CINEMA FRONT) | |
Dolby Atmos | Có | |
Dolby TrueHD | Có | |
Dolby Digital Plus | Có | |
công nghệ số hóa của Dolby | Có | |
DTS: X | Có | |
Âm thanh chủ DTS-HD | Có | |
Tính năng âm thanh | Định dạng tệp | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: tối đa 48 kHz / 16 bit, ALAC: tối đa 96 kHz / 24 bit, FLAC: tối đa 384 kHz / 24 bit, WAV / AIFF: lên tới 384 kHz / 32 -bit, DSD: lên đến 11,2 MHz |
Trực tiếp thuần túy | Có (với chế độ quay video) | |
Trình tăng cường âm nhạc nén | Có | |
Trình tăng cường âm nhạc có độ phân giải cao | Có | |
Đo đa điểm YPAO | Có với RSC (Điều khiển âm thanh phản xạ), 3D, Tính toán EQ chính xác cao 64 bit và đo góc | |
Khối lượng YPAO | Có | |
DRC thích nghi (Điều khiển dải động) | Có | |
Khối lượng ban đầu và cài đặt âm lượng tối đa | Có | |
ART Wedge | Có | |
Sự chậm trễ âm thanh | Có (0-500 mili giây) | |
DA Chuyển đổi | ESS 384 kHz / 32-bit SABER PRO Premier DAC ™ ES9026PRO x 2 (cho tất cả các kênh bao gồm loa hiện diện) | |
Tính năng video | 4K Ultra HD Truyền qua và nâng cấp | Có (4K / 60p, 4: 4: 4) |
Chuyển tiếp HDMI 3D | Có | |
EARC HDMI | Có (thông qua cập nhật chương trình cơ sở trong tương lai) | |
Kênh trả về âm thanh HDMI | Có | |
Chuyển đổi thành phần | Có | |
HDMI upscaling | Có (Tương tự HDMI / HDMI sang HDMI) | |
Điều chỉnh video | Có | |
Tốc độ làm mới màu / xvColor / 24Hz / Auto Lip-Sync | Có | |
Kết nối | MusicCast Surround | Có |
Đầu vào / đầu ra HDMI | 7/3 (tương thích HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG và BT.2020) | |
HDMI CEC | Có (SCENE, Kiểm soát thiết bị) | |
Đầu vào USB | Bộ nhớ USB, Trình phát âm thanh di động | |
Cổng thông tin | Có | |
Wifi | Có (2,4 / 5 GHz) | |
AirPlay | Có | |
Bluetooth | Có | |
Đầu vào AV phía trước | Âm thanh USB / Analogue | |
Đầu vào / đầu ra âm thanh kỹ thuật số: quang | 3/0 | |
Đầu vào / đầu ra âm thanh kỹ thuật số: Đồng trục | 3/0 | |
Đầu vào / đầu ra âm thanh analog | Cân bằng XLR: 1/0, RCA Mất cân bằng: 9 (mặt trước 1) / 0 | |
Đầu vào Phono | Có | |
Thiết bị đầu cuối XLR | Có | |
Thành phần Video đầu vào / đầu ra | 2/0 | |
Đầu vào / đầu ra video tổng hợp | 4/0 | |
Preout | Cân bằng XLR: 11,2 ch, RCA Mất cân bằng: 11,2 ch | |
Đầu ra tai nghe | 1 | |
Bộ phận điều chỉnh | Bộ dò FM / AM | Có (chỉ FM) |
Bộ dò DAB | Có (Tính khả dụng thay đổi theo vùng.) | |
Giao diện người dùng | Hiển thị trên màn hình | Giao diện người dùng đồ họa |
BỐI CẢNH | SCENE PLUS (8 bộ) | |
Kiểm soát ứng dụng | Có (iPhone / iPad / điện thoại / máy tính bảng Android) | |
Kiểm soát trình duyệt web | Có | |
Bộ điều khiển từ xa | Có (Đèn nền LED đầy đủ) | |
Kiểm soát vùng | Đầu ra âm thanh vùng 2 | Preout / HDMI |
Đầu ra âm thanh vùng 3 | Preout | |
Đầu ra âm thanh vùng 4 | HDMI | |
Đầu ra video vùng | HDMI / Component / Composite | |
Khu vực HDMI | Có (Chuyển vùng HDMI nâng cao) | |
Đầu ra vùng B | HDMI | |
GUI khu vực | Có | |
Giao diện RS-232C | Có | |
+ Đầu ra kích hoạt 12V | 2 | |
Đầu vào / đầu ra từ xa (IR) | 1/1 | |
Chế độ tiệc tùng | Vâng | |
Chung | Tiêu thụ điện dự phòng (chỉ dành cho IR) | ≤ 0.1W |
Auto Power Standby | Có | |
Chế độ tiết kiệm | Có | |
Kích thước (W x H x D) | 435 x 193 x 474 mm (có ăng ten lên: 435 x 270 x 474 mm); 17-1 / 8 ”x 7-1 / 2” x 18-5 / 8 ”(có ăng ten lên: 17-1 / 8” x 10-5 / 8 ”x 18-5 / 8”) | |
Cân nặng | 15,2 kg; 33,5 lbs. |
Mua Pre Yamaha CX A5200 chính hãng, giá tốt tại LuxAudio
Bạn đang rất muốn sở hữu cho mình một chiếc Pre Yamaha CX A5200 chính hãng, đảm bảo chất lượng nhưng lại không tìm được một nơi đủ uy tín để mua tại Việt Nam? LuxAudio chính là nơi lý tưởng nhất cho bạn – chúng tôi là một hệ thống chuyên phân phối các phụ kiện âm thanh loa uy tín nhất Hà Nội. Hơn nữa chúng tôi còn bán với một mức giá khá hợp lý + chính sách bảo hành lâu dài. Hãy gọi cho LuxAudio nhé!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.